世界主要港口燃油價格2016.03.07
來源:
ship&bunker
發布時間:2016-06-09
2016年3月7日 | 全球燃油價格 | |||
東亞 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海參崴 | - | 176.50 | - | 328.00 |
基隆 | 197.50 | 201.50 | 431.50 | 446.50 |
上海 | 183.50 | 243.00 | - | 483.00 |
臺中 | 197.50 | 201.50 | 431.50 | 446.50 |
高雄 | 193.50 | 197.50 | 431.50 | 446.50 |
香港 | 177.00 | 183.50 | - | 331.50 |
釜山 | 187.00 | 203.50 | 321.50 | 341.00 |
東京 | 182.50 | 193.00 | 313.00 | - |
東南亞 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 207.50 | 215.00 | - | 409.50 |
巴生港 | 207.50 | 213.50 | - | 364.50 |
馬尼拉 | 255.00 | 275.00 | - | 510.00 |
新加坡 | 168.50 | 181.00 | 317.50 | 327.50 |
雅加達 | - | 298.50 | - | 431.50 |
南亞 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科倫坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 280.50 | - | 413.00 |
中東 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 165.50 | 198.50 | - | 424.50 |
蘇伊士 | 303.50 | 253.50 | - | 683.50 |
北歐 & 西歐 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 153.00 | 180.00 | - | 320.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 181.50 | - | 442.00 |
開普敦 | - | 215.50 | - | 396.00 |
理查德灣 | - | 213.50 | - | - |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
紐約 | 168.00 | 200.50 | - | 352.50 |
西雅圖 | 208.50 | 267.50 | - | 443.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴爾博亞,巴拿馬 | 166.00 | 214.00 | - | 380.50 |
桑托斯 | 177.00 | 199.00 | - | 603.00 |
熱門資訊
-
1
達飛輪船公告
ASAF航線APL HOUSTON輪04FIHW(04FIHW1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP1)...
-
2
達飛輪船公告
CHINA 1航線XIN YAN TAI輪247S(1QAGUS1NC)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
3
達飛輪船公告
ACSA3航線EVER LYRIC輪0681062E(0LSHPE1MA)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
4
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP3)...
-
5
達飛輪船公告
SHAKA2航線CMA CGM NILE輪0SSHRW(0SSHRW1MA)航次開航及相關操作時間調整 通知UP1...
-
6
地中海航運公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
7
赫伯羅特公告
當地時間周二(1月2日),德國航運巨頭赫伯羅特表示,出于安全原因,該公司將繼續讓...
-
8
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP3)...
-
9
地中海航運公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
10
達飛輪船公告
更新 EX1航線PRESIDENT TRUMAN輪0DBGFE(0DBGFE1MA)航次開航及相關操作時 間調整通...