世界主要港口燃油價格2016.03.01
來源:
ship&bunker
發布時間:2016-06-10
2016年3月1日 | 全球燃油價格 | |||
東亞 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海參崴 | - | 169.00 | - | 318.00 |
基隆 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
上海 | 181.00 | 250.50 | - | 497.50 |
臺中 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
高雄 | 186.50 | 190.50 | 411.50 | 426.50 |
香港 | 168.00 | 175.50 | - | 322.00 |
釜山 | 175.00 | 189.00 | 305.50 | 318.00 |
東京 | 171.00 | 176.50 | 295.00 | - |
東南亞 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 197.00 | 207.00 | - | 378.50 |
巴生港 | 170.00 | 190.00 | - | 330.00 |
馬尼拉 | 260.00 | 280.00 | - | 496.00 |
新加坡 | 159.00 | 166.50 | 309.00 | 310.00 |
雅加達 | - | 287.00 | - | 473.00 |
南亞 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科倫坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 280.00 | - | 441.50 |
中東 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 164.50 | 199.00 | - | 427.50 |
蘇伊士 | 193.00 | 248.00 | - | 663.00 |
北歐 & 西歐 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 148.00 | 173.50 | - | 308.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 174.50 | - | 418.50 |
開普敦 | - | 217.50 | - | 386.50 |
理查德灣 | - | 197.50 | - | - |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
紐約 | 164.50 | 198.50 | - | 335.00 |
西雅圖 | 199.50 | 256.00 | - | 425.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴爾博亞,巴拿馬 | 150.50 | 191.00 | - | 363.50 |
桑托斯 | 164.50 | 186.00 | - | 572.00 |
熱門資訊
-
1
地中海航運公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
2
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP3)...
-
3
達飛輪船公告
WAX航線EDISON輪0WWIDW(0WWIDW1MA)航次開航及相關操作時間調整通知UP1...
-
4
突發!美國郵政停收中國內地和中...
最新消息,美國郵政服務(USPS)當地時間周二(2月4日)晚間宣布,從2月4日起暫停接收從...
-
5
達飛輪船公告
CV2航線AS PAMELA輪066W(0IGRTW1NC)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
6
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP3)...
-
7
赫伯羅特公告
當地時間周二(1月2日),德國航運巨頭赫伯羅特表示,出于安全原因,該公司將繼續讓...
-
8
達飛航運公告
達飛在公告中表示,針對從巴爾的摩港口出口的貨物……
-
9
達飛輪船公告
CV2航線AS PAMELA輪066W(0IGRTW1NC)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
10
馬士基航運公告
關于第36周TP10航線船舶截止時間調整的通知