2021年8月進出口商品貿易方式總值表(人民幣值)
來源:
海關總署
發布時間:2021-09-09
單位:億元人民幣 | ||||||
貿易方式 | 進出口 | 出口 | 進口 | 當月比去年同期% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 34,293.4 | 19,028.2 | 15,265.2 | 18.9 | 15.7 | 23.1 |
一般貿易 | 21,388.6 | 11,700.8 | 9,687.8 | 22.5 | 18.1 | 28.2 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 83.6 | 106.7 | -90.6 |
其他捐贈物資 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -55.5 | -51.9 | -77.7 |
來料加工裝配貿易 | 1,016.1 | 477.1 | 539.0 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
進料加工貿易 | 6,051.7 | 3,824.1 | 2,227.6 | 6.7 | 0.5 | 19.2 |
邊境小額貿易 | 211.3 | 177.8 | 33.4 | -4.3 | 10.4 | -44.0 |
加工貿易進口設備 | 1.6 | - | 1.6 | -70.7 | - | -70.7 |
對外承包工程出口貨物 | 67.9 | 67.9 | - | 28.5 | 28.5 | - |
租賃貿易 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | -75.0 | 26.2 | -95.2 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 13.6 | - | 13.6 | -4.1 | - | -4.1 |
出料加工貿易 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | -45.3 | -23.7 | -61.0 |
免稅外匯商品 | 0.0 | - | 0.0 | -80.4 | - | -80.4 |
免稅品 | 18.6 | - | 18.6 | -28.7 | - | -28.7 |
保稅監管場所進出境貨物 | 1,350.0 | 377.4 | 972.6 | 10.5 | 16.4 | 8.4 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 3,031.5 | 1,398.2 | 1,633.3 | 31.7 | 51.5 | 18.5 |
海關特殊監管區域進口設備 | 56.9 | - | 56.9 | -8.7 | - | -8.7 |
其他 | 1,076.3 | 996.8 | 79.5 | 14.4 | 16.3 | -5.2 |
注: 1. 自2014年起,“免稅品”列入海關統計。 2. 自2018年起,“補償貿易”、“寄售代銷貿易” 和“易貨貿易”列入“其他”項下公布。 |
熱門資訊
-
1
東方海外公告
我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...
-
2
達飛輪船公告
FAL3航線CMA CGM LOUVRE輪0FMEJW(0FMEJW1MA)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
3
胖東來應該大膽做電商生意
爆火的生意,讓胖東來2024年的業績爆表,遠超預期。據媒體報道,截至2024年11月26日,...
-
4
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP2)...
-
5
印度計劃成立百船+班輪公司,3...
據多家印度媒體報道,為重振航運業,印度計劃通過數十億美元的資金支持,成立一家大型...
-
6
達飛輪船公告
UPDATED 3 FAL航線CMA CGM KERGUELEN輪0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次開航及相關操作時間調...
-
7
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP3)...
-
8
達飛航運公告
2月28日,達飛官網發布關于紅海運營的最新公告,達飛集團已經重新評估了紅海南部地區...
-
9
達飛輪船公告
ANL-FAL3 航線 CMA CGM TROCADERO 輪 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次開航及相關操作時間調整...
-
10
馬士基航運公告
當地時間1月2日晚間,馬士基發布公告稱,“在去年12月30日我們的‘馬士基杭州’號遭襲...